Бесплатные услуги ГБУЗ СК “СККПБ №1”
оказывает согласно Приложения 5 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
Порядок и условия оказания медицинской помощи в рамках Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Прочитать перейдя по ссылке
Памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи (посмотреть)
Платные услуги ГБУЗ СК “СККСПБ №1”
Перечень платных мед.услуг (посмотреть/скачать)
Срок предоставления платных медицинских услуг устанавливается договором в зависимости от индивидуального объема оказываемых услуг
Типовой договор по приказу № 302 (скачать)
Типовой договор по постановлению № 695 (скачать) Приложение к Договору (посмотреть/скачать)
Типовой договор по постановлению № 733 (скачать)
Типовой договор оказания платных услуг анонимно (скачать)
Порядок и условия предоставления платных медицинских услуг можно посмотреть по следующей ссылке
Список сотрудников, оказывающих платные услуги (перейти по ссылке)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК (8652)99-17-82
Приложение №1
Перечень платных медицинских услуг ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница №1» с указанием цен
Код услуги/Код ККМ | Наименование платных медицинских услуг ГБУЗ СК «СККСПБ №1» |
Ед.изм. | Стоимость единицы услуги, руб. | Код услуги по номенклатуре (Приказ МЗ РФ №804н) | |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||||
А 1/1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра/ психиатрическое освидетельствование | 1 посещение | 418 | B04.035.002 | |
А 2/2 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1 посещение | 1491 | B01.035.001 | |
А 3/3 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1 посещение | 1149 | B01.035.002 | |
А 4/4 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – детского психиатра | 1 посещение | 903 | B04.035.004 | |
А 5/5 | Прием (осмотр, консультация) врача–психиатра детского первичный | 1 посещение | 1510 | B01.035.003 | |
А 6/6 | Прием (осмотр, консультация) врача–психиатра детского повторный | 1 посещение | 1164 | B01.035.004 | |
А 7/7 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра/ психиатрическое освидетельствование на дому при вызове медицинского работника | 1 посещение | 3213 | B04.035.002 | |
А 8/8 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра отдельных категорий работников | 1 посещение | 194 | B04.035.002 | |
А 9/9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 1 посещение | 418 | B04.036.002 | |
А 10/10 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1 посещение | 836 | B01.036.001 | |
А 11/11 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1 посещение | 627 | B01.036.002 | |
А 12/12 | Обязательное психиатрическое освидетельствование | 1 освидетельствование с выдачей заключения | 1390 | B01.045.004 B01.045.002 | |
А 13/13 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (психиатрическое освидетельствование комиссией врачей-психиатров) | 1 освидетельствование с выдачей заключения | 1512 | B04.035.002 | |
А 14/14 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (психиатрическое освидетельствование комиссией врачей-психиатров на дому) | 1 освидетельствование с выдачей заключения | 4241 | B04.035.002 | |
А 15/15 | Сбор объективного анамнеза в психиатрии | 1 запрос | 489 | A01.29.001 | |
А 16/16 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 посещение | 920 | B01.023.001 | |
А 17/17 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 посещение | 627 | B01.023.002 | |
А 18/18 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога) первичный | 1 посещение | 1491 | B01.023.001 | |
А 19/19 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога) повторный | 1 посещение | 1149 | B01.023.002 | |
А 20/20 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 посещение | 991 | B01.003.001 | |
А 21/21 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1 посещение | 901 | B01.003.002 | |
А 22/22 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 посещение | 895 | B01.054.001 | |
А 23/23 | Прием (осмотр, консультация) врача – акушера – гинеколога первичный | 1 посещение | 856 | B01.001.001 | |
А 24/24 | Прием (осмотр, консультация) врача – акушера – гинеколога повторный | 1 посещение | 571 | B01.001.002 | |
А 25/25 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 1 посещение | 750 | B01.047.007 | |
А 26/26 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения повторный | 1 посещение | 550 | B01.047.008 | |
А 27/27 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 посещение | 836 | B01.008.001 | |
А 28/28 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 посещение | 836 | B01.008.002 | |
А 29/29 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 посещение | 836 | B01.047.001 | |
А 30/30 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 посещение | 585 | B01.047.002 | |
А 31/31 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 посещение | 836 | B01.058.001 | |
А 32/32 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 посещение | 627 | B01.058.002 | |
А 33/33 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 посещение | 836 | B01.028.001 | |
А 34/34 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 посещение | 836 | B01.028.002 | |
А 35/35 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 посещение | 836 | B01.029.001 | |
А 36/36 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 посещение | 627 | B01.029.002 | |
А 37/37 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 1 посещение | 1087 | B01.055.001 | |
А 38/38 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 1 посещение | 1003 | B01.055.002 | |
А 39/39 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 посещение | 627 | B01.057.001 | |
А 40/40 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 посещение | 543 | B01.057.002 | |
А 41/41 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 посещение | 836 | B01.015.001 | |
А 42/42 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 посещение | 836 | B01.015.002 | |
А 43/43 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный | 1 посещение | 1672 | B01.042.001 | |
А 44/44 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторный | 1 посещение | 1170 | B01.042.002 | |
А 45/45 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-сексолога | 1 посещение | 836 | B04.042.002 | |
А 46/73 | Осмотр врачом-психиатром при проведении медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 1 осмотр | 430 | B04.035.002 | |
А 47/74 | Осмотр врачом-психиатром-наркологом при проведении медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 1 осмотр | 430 | B04.036.002 | |
А 48/141 | Обследование врачом-психиатром при проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) | 1 обследование | 430 | B04.035.002 | |
А 49/195 | Обследование врачом-психиатром-наркологом при проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) | 1 обследование | 430 | B04.036.002 | |
А 50/196 | Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии | 1 услуга | 300 | A01.29.001 | |
А 51/214 | Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии-наркологии | 1 услуга | 300 | A01.29.005 | |
А 52/215 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра отдельных категорий работников бюджетной сферы | 1 посещение | 77 | B04.035.002 | |
А 53/262 | Прием (осмотр, консультация) амбулаторного пациента врачом-психиатром стационарного отделения | 1 посещение | 1200 | B04.035.002 | |
А 54/263 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога | 1 посещение | 590 | В01.017.001 | |
А 55 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 1 освидетельствование | 2000 | A01.29.005
B04.023.002 B04.035.002 B04.036.002 |
|
МП 1 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного | 1 исследование | 5999 | A11.28.014
A09.28.055 A09.28.055 A11.12.009 A09.05.229 B04.035.002 B04.029.002 |
|
МП 2 | Психиатрическое освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 1 исследование | 2479 | B03.070.004
B04.036.002 |
|
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста, а также наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием |
|||||
Б 1/46 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического и иного токсического) (без химико-токсикологического исследования проб биологических объектов) | 1 освидетельствование | 1200 | B01.070.001 | |
Б 2/47 | Предсменный, предрейсовый и послесменный, послерейсовый медицинский осмотр
|
1 осмотр с вынесением заключения | 69 | A01.30.009
A01.30.010 A02.30.001 A02.12.002 A02.12.001 B01.070.001 |
|
Б 3/48 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | Койко-день | 2678 | B01.035.013 | |
Б 4/49 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара | Пациенто-день | 1346 | B01.035.013 | |
Б 5/50 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара | Пациенто-день | 1308 | B01.036.013 | |
Б 6/51 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в экспертном отделении стационара | Койко-день | 602 | B01.035.013 | |
Б 7/52 | Процедуры сестринского ухода за пациентами с сопутствующей непрофильной соматической патологией: старческого возраста; страдающим дерматовенерологическими заболеваниями; с синдромом диабетической стопы; с острым ангинальным статусом; с сердечно-сосудистым заболеванием;с острым нарушением мозгового кровообращения;с оториноларингологическими заболеваниями; с офтальмологическими заболеваниями; в критическом состоянии | Койко-день | 998 | B02.007.001 B02.008.001 B02.012.001 B02.015.002 B02.015.001 B02.023.001 B02.028.001 B02.029.001 B02.003.004 | |
Б 8/53 | Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого возраста, нуждающимся в уходе и присмотре на период оформления в ПНИ | Койко-день | 574 | ||
Б 9/54 | Санитарная эвакуация наземным транспортом | 1 км | 19,89 | A23.30.042.002 | |
Б 10/55 | Комплекс услуг по оказанию медицинской помощи в пути следования при медицинской эвакуации фельдшером | 1 час | 268 | B03.044.002 | |
Б 11/56 | Купирования абстинентного синдрома в амбулаторных условиях | 1 процедура | 2050 | A25.29.001
A11.12.003 A11.02.002 |
|
Б 12/57 | Взятие крови из периферической вены | 1 услуга | 183 | A11.12.009 | |
Б 13/58 | Сбор кала для лабораторного исследования | 1 услуга | 106 | A11.19.010 | |
Б14/59 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 1 услуга | 187 | A11.08.010 | |
Б16/275 | Ежедневный осмотр врачом психиатром-наркологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | Койко-день | 2817 | В01.036.005 | |
Б17/276 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки | 1 услуга | 559 | А11.08.010.001
А11.08.010.002 |
|
Лабораторные методы исследования |
|||||
В 1/60 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследование | 450 | B03.016.003 | |
В 2/61 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | 1 исследование | 278 | A26.05.009 | |
В 3/62 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 108 | A09.05.010 | |
В 4/63 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 117 | A09.05.017 | |
В 5/64 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 119 | A09.05.020 | |
В 6/65 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 109 | A09.05.023 | |
В 7/66 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 173 | A09.05.026 | |
В 8/67 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 204 | A09.05.025 | |
В 9/68 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 137 | A09.05.021 | |
В 10/69 | Определение активности амилазы в крови | 1 исследование | 262 | A09.05.045 | |
В 11/70 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | 197 | A09.05.046 | |
В 12/71 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 127 | A09.05.041 | |
В 13/72 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 127 | A09.05.042 | |
В 16/75 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 исследование | 193 | A12.20.001 | |
В 17/76 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в сыворотке крови | 1 исследование | 325 | А09.05.061 | |
В 18/77 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 359 | А26.20.006 | |
В 19/78 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 181 | B03.016.006 | |
В 20/79 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) в сыворотке крови | 1 исследование | 307 | А09.05.063 | |
В 21/80 | Исследование уровня пролактина в крови | 1 исследование | 311 | А09.05.087 | |
В 22/81 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 1 исследование | 250 | A12.23.004 | |
В 23/82 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 исследование | 321 | А09.05.065 | |
В 24/83 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 1 исследование | 192 | A26.06.082 | |
В 25/84 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 исследование | 278 | A26.19.010 | |
В 26/85 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobiusvermicularis) | 1 исследование | 135 | A26.01.017 | |
В 27/86 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 1 исследование | 79 | A26.19.011 | |
В 28/87 | Определение антигена (HbsAg) к вирусу гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 310 | A26.06.036 | |
В 29/88 | Определение суммарных антител классов M, G (anti-HCV IgG и анти- HCV IgM) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 1 исследование | 356 | A26.06.041.002 | |
В 30/89 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 174 | А09.05.009 | |
В 31/90 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 исследование | 205 | А09.05.044 | |
В 32/91 | Исследование уровня холестерина липотпротеинов высокой плотности в крови | 1 исследование | 170 | А09.05.004 | |
В 33/92 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1 исследование | 429 | А09.05.028 | |
В 34/93 | Исследование уровня калия в крови | 1 исследование | 375 | А09.05.031 | |
В 35/94 | Проведение химико-токсикологического исследования содержания в моче наркотических средств и психотропных веществ иммунохимическими методами с применением анализатора | 1 исследование | 2000 | B01.045.012 | |
В 36/95 | Проведение химико-токсикологического исследования содержания в моче наркотических средств и психотропных веществ экспресс-методом | 1 исследование | 582 | B01.045.012 | |
В 37/274 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 исследование | 996 | В03.005.006 | |
В 38/278 | Определение антител lgM к Covid-19 в крови методом ИФА | 1 исследование | 483 | А12.06.041.06 | |
В 39/279 | Определение антител lgG к Covid-19 в крови методом ИФА | 1 исследование | 483 | А12.06.041.06 | |
Инструментальные методы исследования |
|||||
Г 1/96 | Регистрация электрокардиограммы; Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 исследование | 758 | A05.10.006
A05.10.004 |
|
Г 2/97 | Регистрация электрокардиограммы; Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (вне кабинета ЭКГ) | 1 исследование | 838 | A05.10.006
A05.10.004 |
|
Г 3/98 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 исследование | 1232 | A12.10.001 | |
Г 4/99 | Реоэнцефалография | 1 исследование | 998 | A05.23.002 | |
Г 5/100 | Компьютерная реоэнцефалография (с ФП) | 1 исследование | 1236 | A05.23.002.001 | |
Г 8/103 | Электроэнцефалография | 1 исследование | 1501 | А05.23.001 | |
Г 9/104 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 исследование | 1883 | A05.23.001.001 | |
Г 10/105 | Эхоэнцефалография | 1 исследование | 831 | A04.23.002 | |
Г 11/106 | Электроэнцефалография с видеомониторингом | 1 исследование | 3426 | A05.23.001.002 | |
Г 12/107 | Эхокардиография | 1 исследование | 1949 | А 04.10.002 | |
Г 13/108 | Ортостатическая проба (кардиоинтервалография) | 1 исследование | 998 | A02.30.005 | |
Г 15/110 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 исследование | 1539 | A12.09.001 | |
Г 16/111 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 672 | A04.14.002 | |
Г 17/112 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с функциональной пробой | 1 исследование | 1921 | A04.14.002.001 | |
Г 18/113 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 672 | A04.15.001 | |
Г 19/114 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 702 | A04.06.001 | |
Г 20/115 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 679 | A04.28.001 | |
Г 21/116 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 359 | A04.28.002.003 | |
Г 22/117 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 672 | A04.28.002.005 | |
Г 23/118 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 исследование | 727 | A04.21.001.001 | |
Г 24/119 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 исследование | 672 | A04.21.001 | |
Г 25/120 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 исследование | 672 | A04.28.003 | |
Г 26/121 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 анатомическая зона | 672 | A04.06.002 | |
Г 27/122 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 анатомическая зона | 672 | A04.01.001 | |
Г 28/123 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исследование | 797 | A04.20.002 | |
Г 29/124 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1 исследование | 672 | A04.21.002 | |
Г 30/125 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 516 | A04.22.001 | |
Г 32/127 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 исследование | 977 | A04.20.001.001 | |
Г 33/128 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 828 | A04.20.001 | |
Г 34/129 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 исследование | 1462 | A04.30.010 | |
Г 35/130 | Ультразвуковое исследование плода | 1 исследование | 1039 | A04.30.001 | |
Г 36/131 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1390 | A04.16.001 | |
Г 37/132 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 672 | A04.09.001 | |
Г 38/133 | Ультразвуковое исследование печени | 1 исследование | 672 | A04.14.001 | |
Г 39/134 | Рентгенография лёгких | 1 проекция | 381 | A06.09.007 | |
Г 40/135 | Рентгенография нижней части брюшной полости | 1 проекция | 573 | A06.19.001 | |
Г 41/136 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1 проекция | 573 | A06.28.013 | |
Г 42/137 | Рентгенография плечевого сустава | 1 проекция | 576 | A06.04.010 | |
Г 43/138 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 2 проекции | 600 | A06.03.029 | |
Г 44/139 | Рентгенография плечевой кости | 2 проекции | 541 | A06.03.028 | |
Г 45/140 | Рентгенография локтевого сустава | 2 проекции | 551 | A06.04.003 | |
Г 47/142 | Рентгенография кисти руки | 2 проекции | 557 | A06.03.032 | |
Г 48/143 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 проекции | 356 | A06.04.004 | |
Г 49/144 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 1 проекция | 503 | A06.03.034 | |
Г 50/145 | Рентгенография таза | 1 проекция | 381 | A06.03.041 | |
Г 51/146 | Рентгенография бедренного сустава | 1 проекция | 600 | A06.04.011 | |
Г 52/147 | Рентгенография бедренной кости | 2 проекции | 600 | A06.03.043 | |
Г 53/148 | Рентгенография коленного сустава | 2 проекции | 541 | A06.04.005 | |
Г 54/149 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 2 проекции | 541 | A06.03.046 | |
Г 55/150 | Рентгенография голеностопного сустава | 2 проекции | 600 | A06.04.012 | |
Г 56/151 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 2 проекции | 610 | A06.03.053 | |
Г 57/152 | Рентгенография стопы в одной проекции | 2 проекции | 600 | A06.03.052 | |
Г 58/153 | Рентгенография пяточной кости | 1 проекция | 406 | A06.03.050 | |
Г 59/154 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 2 проекции | 551 | A06.03.005 | |
Г 60/155 | Рентгенография костей лицевого скелета | 2 проекции | 503 | А06.03.056 | |
Г 61/156 | Панорамная рентгенография верхней челюсти | 1 проекция | 503 | A06.07.001 | |
Г 62/157 | Панорамная рентгенография нижней челюсти | 2 проекции | 523 | A06.07.002 | |
Г 63/158 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2 проекции | 523 | A06.03.010 | |
Г 64/159 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 проекция | 824 | A06.03.007 | |
Г 65/160 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2 проекции | 844 | A06.03.019 | |
Г 66/161 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2 проекции | 922 | A06.03.013 | |
Г 67/162 | Рентгенография грудины | 2 проекции | 890 | A06.03.024 | |
Г 68/163 | Рентгенография ключицы | 2 проекции | 440 | A06.03.022 | |
Г 69/164 | Рентгенография лопатки | 2 проекции | 600 | A06.03.026 | |
Г 70/165 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1 проекция | 381 | A06.04.013 | |
Г 71/166 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1 проекция | 356 | A06.04.014 | |
Г 72/167 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 2 проекции | 761 | A06.03.016 | |
Г 73/168 | Рентгенография крестца и копчика | 2 проекции | 808 | A06.03.017 | |
Г 74/169 | Рентгенография подвздошной кости | 1 проекция | 858 | A06.03.037 | |
Г 75/170 | Флюорография лёгких | 1 проекция | 321 | A06.09.006 | |
Г 76/290 | Описание и интерпретация данных электрофизиологических методов исследований (электроэнцефалография продолжительность 30 мин) | 1 исследование | 978 | A05.30.017 | |
Хирургические, эндоскопические методы исследования |
|||||
Д 1/171 | Плазмаферез | 1 процедура | 5382 | A18.05.001 | |
Д 2/172 | Экстракорпоральная фармакотерапия | 1 процедура | 6832 | A18.05.001
A11.12.003 |
|
Д 3/173 | Электросудорожная терапия с анестезиологическим пособием | 1 процедура | 4172 | A17.29.001
B01.003.004 |
|
Д 4/174 | Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием двухпросветного катетера | 1 процедура | 613 | А11.12.001.005 | |
Д 5/175 | Уход за сосудистым катетером (замена) | 1 процедура | 484 | A14.12.001 | |
Д 6/176 | Получение влагалищного мазка | 1 процедура | 428 | A11.20.005 | |
Д 7/177 | Кольпоскопия | 1 процедура | 868 | A03.20.001 | |
Д 8/178 | Введение внутриматочной спирали | 1 процедура | 1391 | A11.20.014 | |
Д 9/179 | Удаление внутриматочной спирали | 1 процедура | 1288 | A11.20.015 | |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||||
Е 1/181 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 385 | A17.24.002 | |
Е 2/182 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 процедура | 203 | A17.23.001 | |
Е 3/183 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 процедура | 204 | A17.23.002 | |
Е 4/184 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 400 | A17.24.009 | |
Е 5/185 | Транскраниальная магнитная стимуляция | 1 процедура | 443 | A17.23.004.001 | |
Е 6/186 | Ультрафонофорез лекарственный | 1 процедура | 157 | A17.30.034 | |
Е 7/187 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 1 процедура | 146 | A22.01.006 | |
Е 8/188 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 203 | A17.24.007 | |
Е 9/189 | Электросон | 1 процедура | 374 | A17.29.002 | |
Е 20/235 | Оксигенотерапия | 1 процедура | 430 | А20.30.026 | |
Е 21/236 | Перемежающаяся пневмокомпрессия | 1 процедура | 544 | А21.12.002 | |
Е 22/237 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 585 | А22.24.001 | |
Е 23/280 | Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор (цветоимпульсная терапия) | 1 процедура | 308 | А22.30.002.001 | |
Е 24/286 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 процедура | 441 | А17.30.017 | |
Е 25/287 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 1 процедура | 441 | А17.30.018 | |
Услуги медицинского психолога |
|||||
Ж 1/200 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 45 мин. | 740 | A13.29.006.001 | |
Ж 2/201 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование на дому | 1 услуга | 1233 | A13.29.006.001 | |
Ж 3/202 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 45 мин. | 740 | A13.29.007.001 | |
Ж 4/203 | Групповая клинико-психологическая коррекция (1 пациент) | 1 сеанс | 148 | A13.29.007.002 | |
Ж 5/204 | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование | 1 обследование | 1974 | A13.29.003.001 | |
Ж 6/205 | Семейное клинико-психологическое консультирование | 45 мин. | 740 | A13.29.006.003 | |
Ж 7/206 | Процедуры двигательного праксиса | 1 занятие | 329 | A13.29.012 | |
Ж 8/207 | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование в целях обязательного психиатрического освидетельствования | 1 исследование | 470 | A13.29.003.001 | |
Ж 9/270 | Тестологическое психодиагностическое обследование пациентов для прохождения медико-социальной экспертизы по общим вопросам | 1 обследование | 1298 | A13.29.003.001 | |
Медико-логопедические услуги |
|||||
З 1/208 | Медико-логопедическое исследование | 1 услуга | 554 | A13.23.001
A13.23.002 A13.23.003 |
|
З 2/209 | Медико-логопедическая процедура | 1 услуга | 554 | A13.23.004
A13.23.005 A13.23.006 A13.23.007 |
|
Судебно-психиатрическая экспертиза |
|||||
И 1/210 | Однородная судебно-психиатрическая экспертиза живых лиц по уголовным и гражданским делам | 1 экспертиза | 18870 | В03.035.001
В03.035.001.001 В03.035.001.002 В03.035.001.007 В03.035.002 |
|
И 2/211 | Комплексная судебно-психолого-психиатрическая экспертиза живых лиц по уголовным и гражданским делам | 1 экспертиза | 29867 | В03.035.001
В03.035.001.005 В03.035.001.006 В03.035.001.007 В03.035.002 В.03.035.001.003 В.03.035.001.004 |
|
И 3/212 | Однородная заочная (в т.ч. посмертная) судебно-психиатрическая экспертиза | 1 экспертиза | 32458 | В03.035.001.003
В03.035.001.004 В03.035.001.007 |
|
И 4/213 | Комплексная заочная (в т.ч. посмертная) судебно-психолого-психиатрическая экспертиза | 1 экспертиза | 39568 | В03.035.001.003
В03.035.001.004 В03.035.001.007 В03.035.004 |
|
И 9/218 | Однородная судебная психологическая экспертиза (патопсихологическое экспериментально-диагностическое исследование) | 1 экспертиза | 12200 | В03.035.004 | |
И 10/219 | Комплексная судебная сексолого-психиатрическая экспертиза живых лиц по уголовным делам | 1 экспертиза | 27427 | В03.035.001.005
В03.035.001.006 03.035.001.007 В03.035.002 В03.035.005.001 В03.035.005.002 В03.035.005.003 |
|
И 11/220 | Комплексная судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза живых лиц по уголовным делам | 1 экспертиза | 38424 | В03.035.001.005
В03.035.001.006 В03.035.001.007 В03.035.002 В03.035.003.003 В03.035.003.004 В03.035.003.005 В03.035.005.001 В03.035.005.002 |
|
